-
-
-
-

18 noviembre 2010

Las 20 ciudades con taxis más baratos

En el blog Price of travel elaboraron una lista de las ciudades más económicas para viajar en taxi. Para estandarizar el problema, no utilizaron un promedio, sino un rango de precios y tomaron en cuenta el precio cuando no hay mucho tráfico y cuando sí lo hay. El recorrido que tomaron como base fue de 3 kilómetros. Hay que tomar en cuenta que las estructuras de precios varían de país en país, si es de noche o de día, fin de semana o día laboral.

Entre los hallazgos que hicieron está el hecho de que los taxis, en cuanto a prestaciones no varían demasiado. Así, en Bangkok casi todos los taxis son Toyota Camry último modelo con aire acondicionado, pero su costo es barato a comparación de las ciudades más caras.

En total la lista incluye 72 ciudades, de las cuales listamos 20:

1. $0.90 – $1.58 Delhi, India
2. $0.97 – $1.28 Mumbai, India
3. $1.04 – $1.73 Cairo, Egipto
4. $1.14 – $1.71 La Paz, Bolivia
5. $1.17 – $1.87 Manila, Filipinas
6. $1.22 – $2.03 Ciudad de México, México
7. $1.23 – $2.94 Ciudad de Panamá, Panamá
8. $1.23 – $1.68 Kuta, Bali, Indonesia
9. $1.24 – $1.86 Fez, Marruecos
10. $1.29 – $1.94 Kuala Lumpur, Malasia
11. $1.50 – $2.99 Beijing, China
12. $1.54 – $2.05 Ho Chi Minh, Vietnam
13. $1.64 – $2.05 Hanoi, Vietnam
14. $1.68 – $2.35 Bangkok, Tailandia
15. $1.69 – $3.38 Kathmandu, Nepal
16. $1.80 – $2.69 Shanghai, China
17. $1.86 – $3.10 Marrakech, Marruecos
18. $2.00 – $4.00 Quito, Ecuador
19. $2.01 – $3.51 Montevideo, Uruguay
20. $2.14 – $3.21 Lima, Peru
21. $2.53 – $3.03 Buenos Aires, Argentina

Noticias del mes (revisa por meses)